Unsere kleine Appartement-Anlage 'Waddenresidentie Ameland' ist sehr ruhig gelegen und befindet sich nur circa 150 Meter vom Zentrum des Dorfes Buren. Den Supermarkt, Bäcker, ein Café und Restaurant erreichen Sie in nur wenigen Gehminuten. Auch der Strand ist fußläufig in ca. 15 Minuten erreichbar. In der Wohnung befindet sich eine kleine Infrarotsauna. Weiterhin gibt es im Erdgeschoss der Anlage eine finnische Sauna, die Sie kostenfrei nutzen können.
"Penthaus 'Sunside' Buren" - Apartment in Buren
Belegungskalender
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Unterkunftsbeschreibung
Unterkunftsbeschreibung
Unterkunftsausstattung
ab 90,00 € pro Nacht
zzgl. 85,00 € Nebenkosten
Objektinformationen





Unterkunftsausstattung
- Kühlschrank
- Backofen
- Besteck
- Geschirr
- Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Sofa
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Fußbodenheizung
- Balkon
- 2 Boxspringbetten 90 x 200 m
- Kleiderschrank
- Liegen
- Gartenmöbel
- Esszimmerstühle
- Esstisch
- Kinderhochstuhl
- Nichtraucher
- Wischbarer Fußbodenbelag
- Internet
- Familienfreundlich
- Waschtisch
- Bad/WC
- Fußbodenheizung
- Sauna
- Spiegel
- Whirlpool
- Dusche
- Fön
- Garderobe
- Strand
- kostenfreier PKW-Stellplatz
- Boxspringbett 180 x 200 m
- Kinderbett
- Kleiderschrank
- Waschmaschine
- Balkonmöbel
Unterkunftslage
Unterkunftslage
- Strand Hollum13.27 km
- Strand Nes2.01 km
- Freibad de Schalken, Ballum8.07 km
- Reitstall De Blinkert8.24 km
- Strandpavillon Sjoerd, Nes2.04 km
- Fahrradverleih Metz Buren0.25 km
- Flugplatz Ballum8.31 km
- Restaurant Stranders0.60 km
- Supermarkt Buren0.68 km
- Hausarzt Ballum8.04 km
- Golfplatz Hollum11.38 km
- Fähranleger Nes2.07 km
- Ortskern Hollum11.58 km
- Ortskern Ballum8.28 km
- Strand Buren1.65 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:25.06.2022 - 02.09.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 221,65 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:03.09.2022 - 04.11.2022 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 196,65 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:05.11.2022 - 16.12.2022 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,65 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:17.12.2022 - 02.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 221,65 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:03.01.2023 - 31.03.2023 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,65 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Ostern | Zeitraum:01.04.2023 - 14.04.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 211,65 € 1. ÜN (125,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:15.04.2023 - 23.06.2023 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 196,65 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.06.2023 - 01.09.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 221,65 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:02.09.2023 - 03.11.2023 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 196,65 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.11.2023 - 17.12.2023 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,65 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:18.12.2023 - 02.01.2024 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 221,65 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:03.01.2024 - 22.03.2024 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 176,65 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Alle Preise verstehen sich inkl. ges. Mwst.
In Hauptsaisonzeiten und in Verbindung mit Feiertagen nur wochenweise Buchung möglich! In bestimmten Perioden haben wir Mindestaufenthalte - gerne bieten wir Ihnen die Zeiträume an, bitten aber um Verständnis, dass ggfs. Kurzreisezuschläge anfallen. Dieses ist in unseren Angeboten dann jedoch explizit aufgeführt.
Wechseltag: Innerhalb der Hauptsaison und in Verbindung mit Feiertagen in der Regel samstags, gerne auch nach Absprache.
Früheste Anreiseuhrzeit: In der Regel ab 15.00 Uhr, späteste Abreise in der Regel bis 10.00 Uhr. Beides gerne auch nach Absprache.
WLAN kostenfrei!
Wir berechnen keine Kaution, die Wohnungsübergabe und -abnahme wird durch unseren Gästeservice persönlich durchgeführt.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Handtücher | pro Person | 6,00 € | |
Wäschepaket | pro Person | 14,00 € | |
Kinderstuhl | per Leistung | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 13,00 € | |
Bettwäsche Kinderbett | per Leistung | 7,00 € |