Unsere Wohnung bietet Ihnen, in bevorzugter Lagen nach Osten ausgerichtet, im 2. Obergeschoss mit ca. 70 qm genügend Platz für bis zu 5 Personen.
2 Schlafzimmer stehen Ihnen zur Verfügung, wovon das eine über ein Doppelbett in der Größe 180 x 200 cm und das 2. Schlafzimmer über 1 Etagenbett sowie über ein Einzelbett verfügt. Das Bad verfügt über eine Dusche, einen Waschtisch sowie über einen kleinen Hängeschrank für Ihre Utensilien.
Vom gemütlichen Wohn/Essbereich genießen Sie einen freien Blick auf die weitläufige Landschaft, den schönen Garten und Sie genießen den Weitblick in die Natur. Ein großes Sofa sowie 2 bequeme Sessel garantieren Ihnen entspannte Fernsehabende. Wir emfangen deutsche Fernsehprogramme und Ihnen steht während Ihres Aufenthaltes ein Internet-Zugang kostenfrei zur Verfügung. Die Küchenzeile ist harmonisch in den Wohnraum integriert und bietet Ihnen einen Kühlschrank, ein 4-Platten-Ceranfeld, eine Spülmaschine sowie einen kleinen Backofen mit Mikrowelle.
Kostenfreie Parkplätze sowie kostenfreies WLAN stehen selbstverständlich zur Verfügung.
Saison | Mindestaufenthalt | Preis 1. ÜN | je weitere ÜN | jede weitere Pers. |
02.11.2024 - 20.12.2024 | 3 | 192,20€ / 5 Pers. | 95,00€ | 0,00€ |
21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 232,20€ / 5 Pers. | 135,00€ | 0,00€ |
04.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 192,20€ / 5 Pers. | 95,00€ | 0,00€ |
13.04.2025 - 26.04.2025 | 7 | 232,20€ / 5 Pers. | 135,00€ | 0,00€ |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 5 | 222,20€ / 5 Pers. | 125,00€ | 0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |