"Apartement Risje´s Loft Ballum" - Apartment in Ballum
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Unterkunftsbeschreibung
Unterkunftsbeschreibung
Kommen Sie an und genießen Sie von den ersten Minuten ab an - das Gefühl von der Insel und Urlaub ist unbeschreiblich. Dieses Appartement ist der perfekte Platz für Ihren Ameland-Urlaub. Mit ganz viel Liebe zum Detail erleben Sie hier Ihr perfektes Urlaubsgefühl.
Über eine Treppe gelangen Sie in das wunderschöne, ganz offen gestaltete Studio, welches sehr durchdacht ausgebaut ist. Es verfügt über 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem geräumigen Badezimmer mit Dusche und WC. Das Badezimmer hat Tageslicht über ein Velux-Fenster, welches auch über ein Fliegengitter verfügt. Die zweckmäßige Küche ist harmonisch in den Wohnbereich eingefügt und das Wohnzimmer bietet für jeden genug Platz, um gemütliche Fernsehabende zu verbringen. Die Wohnung ist insgesamt sehr ruhig.
Das Appartement befindet sich über der bekannten Boutique 'Bij Risje' in Ballum - das Haus ist aus 1800 und wird Sie vom ersten Moment an beeindrucken. Sie finden in Ballum alles in der näheren Umgebung, so dass Sie nicht zwingend Ihr Auto mit auf die Insel nehmen müssen. Ein kostenfreier Parkplatz steht jedoch selbstversändlich zur Verfügung.
Unterkunftsausstattung
ab 75,00 € pro Nacht
zzgl. 55,00 € Nebenkosten
Objektinformationen





Unterkunftsausstattung
- Handtuchheizkörper
- Dusche
- Waschtisch
- Spiegel
- Fön
- Bad/WC
- Hund erlaubt
- Fliegengitter
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Heizung
- Internet
- Wäscheservice gegen Aufpreis
- Wischbarer Fußbodenbelag
- Haustiere erlaubt
- kostenfreier PKW-Stellplatz
- Safe
- Fernseher
- Sofa
- SAT/Kabel-TV
- Doppelbett 180 x 200 m
- Toaster
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Backofen
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Besteck
- Geschirr
- Esszimmerstühle
- Esstisch
- Garderobe
Unterkunftslage
Unterkunftslage
- Freibad de Schalken, Ballum0.40 km
- Restaurant Nobel0.10 km
- Reitstall De Blinkert0.20 km
- Strandpavillon Sjoerd, Nes7.02 km
- Fahrradverleih Nobel in Ballum0.10 km
- Flugplatz Ballum0.42 km
- Restaurant Stranders8.52 km
- Hausarzt Ballum0.25 km
- Golfplatz Hollum3.15 km
- Fähranleger Nes6.39 km
- Ortskern Hollum3.32 km
- Ortskern Ballum0.17 km
- Strand Buren9.13 km
- Leuchtturm Bornrif4.41 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:03.01.2021 - 26.03.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 131,65 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:27.03.2021 - 09.04.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 146,65 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:10.04.2021 - 25.06.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 141,65 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:26.06.2021 - 03.09.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 156,65 € 1. ÜN (100,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | Samstag | * |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:04.09.2021 - 05.11.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 141,65 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.11.2021 - 17.12.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 131,65 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Weihnachten/Neujahr* | Zeitraum:18.12.2021 - 01.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 146,65 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:02.01.2022 - 08.04.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 131,65 € 1. ÜN (75,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Ostern* | Zeitraum:09.04.2022 - 22.04.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 146,65 € 1. ÜN (90,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:23.04.2022 - 24.06.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 141,65 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:25.06.2022 - 02.09.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 156,65 € 1. ÜN (100,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | Samstag | * |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:03.09.2022 - 04.11.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 141,65 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * |
Alle Preise verstehen sich inkl. ges. Mwst.
In Hauptsaisonzeiten und in Verbindung mit Feiertagen nur wochenweise Buchung möglich! In bestimmten Perioden haben wir Mindestaufenthalte - gerne bieten wir Ihnen die Zeiträume an, bitten aber um Verständnis, dass ggfs. Kurzreisezuschläge anfallen. Dieses ist in unseren Angeboten dann jedoch explizit aufgeführt.
Wechseltag: Innerhalb der Hauptsaison und in Verbindung mit Feiertagen in der Regel samstags, gerne auch nach Absprache.
Früheste Anreiseuhrzeit: In der Regel ab 15.00 Uhr, späteste Abreise in der Regel bis 10.00 Uhr. Beides gerne auch nach Absprache.
WLAN kostenfrei!
Wir berechnen keine Kaution, die Wohnungsübergabe und -abnahme wird durch unseren Gästeservice persönlich durchgeführt.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustierpauschale | per Leistung | 20,00 € | |
Handtücher | pro Person | 7,00 € |